教处字(2017)21号
关于我校本科学生报名参加赴桂林理工大学交流学习的通知
各相关学院:
根据相关合作协议,今年我校继续安排17个专业的本科学生赴桂林理工大学交流学习,每个专业限报4人。请相关学院组织学生报名,5月29日前将名单电子版(需注明学生的平均学分绩点)发送教务处学籍科。
按照桂林理工大学的要求,今年的交流学生总人数不超过30人。如报名人数超过30人,教务处将按照平均学分绩点排名由高到低确定交流学生名单。
序号 | 可报名专业 | 报名年级 | 可报名人数 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2015、2016 | 4 |
2 | 土木工程 | 2015、2016 | 4 |
3 | 行政管理 | 2015、2016 | 4 |
4 | 人力资源管理 | 2015、2016 | 4 |
5 | 物流管理 | 2015、2016 | 4 |
6 | 计算机科学与技术 | 2015、2016 | 4 |
7 | 电子商务 | 2015、2016 | 4 |
8 | 化学工程与工艺 | 2015 | 4 |
9 | 高分子材料与工程 | 2015 | 4 |
10 | 通信工程 | 2015、2016 | 4 |
11 | 旅游管理 | 2015、2016 | 4 |
12 | 国际经济与贸易 | 2015、2016 | 4 |
13 | 市场营销 | 2015、2016 | 4 |
14 | 日语 | 2015、2016 | 4 |
15 | 环境设计 | 2015、2016 | 4 |
16 | 应用统计学 | 2015、2016 | 4 |
17 | 信息与计算科学 | 2015、2016 | 4 |
教务处
2017.05.22